Size Chart In CM | WAIST | HIP |
S | 64 | 80 |
M | 66 | 84 |
L | 68 | 88 |
XL | 70 | 92 |
XXL | 72 | 96 |
3XL | 74 | 98 |
4XL | 76 | 100 |
Size Chart In INCH | WAIST | HIP |
S | 25 | 31 |
M | 26 | 33 |
L | 27 | 35 |
XL | 28 | 36 |
XXL | 28 | 38 |
3XL | 29 | 39 |
4XL | 30 | 39 |
$ 0.00
$ 49.24
Size Chart In CM | WAIST | HIP |
S | 64 | 80 |
M | 66 | 84 |
L | 68 | 88 |
XL | 70 | 92 |
XXL | 72 | 96 |
3XL | 74 | 98 |
4XL | 76 | 100 |
Size Chart In INCH | WAIST | HIP |
S | 25 | 31 |
M | 26 | 33 |
L | 27 | 35 |
XL | 28 | 36 |
XXL | 28 | 38 |
3XL | 29 | 39 |
4XL | 30 | 39 |
$ 70.00
$ 51.95
$ 54.05
$ 41.58
$ 58.76
$ 45.20
$ 42.00
$ 79.00
$ 41.29
$ 33.29
$ 229.00
$ 92.00
$ 79.95
$ 59.12
$ 45.48